A maior vencedora do Carnaval também é a escola
de maior torcida entre os leitores do SRzd. Vinte duas vezes
campeã da folia carioca e com 30,7% dos votos, a Portela ganhou a enquete feita
pela reportagem que parou o mundo do samba nas duas últimas semanas.
Na segunda colocação, apareceu a Estação
Primeira de Mangueira, com 13,6%. Completam o ‘desfile das campeãs’ de torcida:
a Mocidade Independente, com 10,2%; a Beija-Flor, com 7,6%; o Salgueiro, com
7,1%; e a Imperatriz, com 4% do total.
Confira o ranking
completo:
Portela | 30,7%
Estação Primeira de Mangueira | 13,6 %
Mocidade Independente de Padre Miguel | 10,2%
Beija-Flor de Nilópolis | 7,6%
Acadêmicos do Salgueiro | 7,1%
Imperatriz Leopoldinense | 4%
União da Ilha do Governador | 3,6%
Império Serrano | 3,3%
Unidos do Viradouro | 3,3%
Unidos de Vila Isabel | 2,6%
Unidos da Tijuca | 2,2%
Caprichosos de Pilares | 2%
Acadêmicos do Grande Rio | 1,8%
Paraíso do Tuiuti | 1,7%
Acadêmicos de Santa Cruz | 1%
Estácio de Sá | 0,7%
Unidos de Padre Miguel | 0,6%
São Clemente | 0,6%
Outra agremiação | 0,6%
Vizinha Faladeira | 0,5%
Unidos do Porto da Pedra | 0,3%
Acadêmicos do Sossego | 0,3%
Difícil é o Nome | 0,3%
Acadêmicos do Cubango | 0,2%
Renascer de Jacarepaguá | 0,2%
Inocentes de Belford Roxo | 0,2%
Tradição | 0,2%
Acadêmicos da Rocinha | 0,1%
Estação Primeira de Mangueira | 13,6 %
Mocidade Independente de Padre Miguel | 10,2%
Beija-Flor de Nilópolis | 7,6%
Acadêmicos do Salgueiro | 7,1%
Imperatriz Leopoldinense | 4%
União da Ilha do Governador | 3,6%
Império Serrano | 3,3%
Unidos do Viradouro | 3,3%
Unidos de Vila Isabel | 2,6%
Unidos da Tijuca | 2,2%
Caprichosos de Pilares | 2%
Acadêmicos do Grande Rio | 1,8%
Paraíso do Tuiuti | 1,7%
Acadêmicos de Santa Cruz | 1%
Estácio de Sá | 0,7%
Unidos de Padre Miguel | 0,6%
São Clemente | 0,6%
Outra agremiação | 0,6%
Vizinha Faladeira | 0,5%
Unidos do Porto da Pedra | 0,3%
Acadêmicos do Sossego | 0,3%
Difícil é o Nome | 0,3%
Acadêmicos do Cubango | 0,2%
Renascer de Jacarepaguá | 0,2%
Inocentes de Belford Roxo | 0,2%
Tradição | 0,2%
Acadêmicos da Rocinha | 0,1%
Fonte: www.srzd.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário